Countries by life expectancy (2026)
Life expectancy at birth summarises a country's mortality in one number. Monaco leads this ranking at 86.5 years; Nigeria sits last at 54.6 โ a gap of 32 years between the top and bottom of the table.
53 countries and territories now exceed 80 years. The figure is an average across a whole birth cohort: high child mortality pulls it down sharply, which is why gains in poorer countries come fastest from infant and maternal health.
| # | Country | Life expectancy | Population | Median age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.5 yrs | 38,341 | 53.6 yrs |
| 2 | San Marino | 85.8 yrs | 34,109 | 48.6 yrs |
| 3 | Hong Kong | 85.4 yrs | 7,498,900 | 47.4 yrs |
| 4 | Kuwait | 84.6 yrs | 4,865,298 | 34.8 yrs |
| 5 | Switzerland | 84.4 yrs | 9,092,436 | 42.9 yrs |
| 6 | Liechtenstein | 84.2 yrs | 41,024 | 44.5 yrs |
| 7 | French Polynesia | 84.2 yrs | 282,465 | 36.1 yrs |
| 8 | Andorra | 84.2 yrs | 82,904 | 43.9 yrs |
| 9 | Sweden | 84.1 yrs | 10,596,620 | 40.3 yrs |
| 10 | Japan | 84.0 yrs | 123,366,734 | 49.8 yrs |
| 11 | Italy | 84.0 yrs | 58,915,656 | 48.2 yrs |
| 12 | Spain | 83.9 yrs | 49,355,143 | 45.9 yrs |
| 13 | South Korea | 83.6 yrs | 51,684,564 | 45.6 yrs |
| 14 | Gibraltar | 83.6 yrs | 40,126 | 38.8 yrs |
| 15 | Singapore | 83.4 yrs | 6,111,175 | 36.2 yrs |
| 16 | Macao | 83.3 yrs | 685,900 | 39.6 yrs |
| 17 | Israel | 83.2 yrs | 10,122,800 | 29.2 yrs |
| 18 | Luxembourg | 83.2 yrs | 686,970 | 39.5 yrs |
| 19 | Norway | 83.2 yrs | 5,610,870 | 39.8 yrs |
| 20 | Faroe Islands | 83.1 yrs | 54,900 | 37.1 yrs |
| 21 | United Arab Emirates | 83.1 yrs | 11,513,149 | 31.6 yrs |
| 22 | Australia | 83.1 yrs | 27,614,411 | 38.3 yrs |
| 23 | Ireland | 83.0 yrs | 5,484,367 | 39.0 yrs |
| 24 | France | 83.0 yrs | 68,720,337 | 42.3 yrs |
| 25 | Malta | 83.0 yrs | 579,704 | 41.1 yrs |
| 26 | Iceland | 82.8 yrs | 392,404 | 36.2 yrs |
| 27 | Qatar | 82.5 yrs | 2,972,215 | 33.5 yrs |
| 28 | Bermuda | 82.5 yrs | 64,555 | 46.0 yrs |
| 29 | Portugal | 82.4 yrs | 10,804,871 | 46.9 yrs |
| 30 | Finland | 82.3 yrs | 5,646,436 | 43.2 yrs |
| 31 | Belgium | 82.3 yrs | 11,941,781 | 41.9 yrs |
| 32 | Slovenia | 82.3 yrs | 2,130,986 | 44.7 yrs |
| 33 | Denmark | 82.3 yrs | 6,009,169 | 41.3 yrs |
| 34 | Canada | 82.1 yrs | 41,651,653 | 40.6 yrs |
| 35 | New Zealand | 82.0 yrs | 5,324,700 | 37.7 yrs |
| 36 | Austria | 82.0 yrs | 9,208,163 | 43.6 yrs |
| 37 | Netherlands | 82.0 yrs | 18,087,633 | 41.5 yrs |
| 38 | Puerto Rico | 81.9 yrs | 3,184,835 | 45.8 yrs |
| 39 | Greece | 81.8 yrs | 10,413,962 | 46.8 yrs |
| 40 | Cyprus | 81.8 yrs | 1,370,754 | 38.6 yrs |
| 41 | Bahrain | 81.4 yrs | 1,600,366 | 33.3 yrs |
| 42 | United Kingdom | 81.4 yrs | 69,487,000 | 40.1 yrs |
| 43 | Chile | 81.4 yrs | 19,859,921 | 36.9 yrs |
| 44 | Maldives | 81.3 yrs | 529,676 | 32.7 yrs |
| 45 | Channel Islands | 81.2 yrs | 168,466 | โ |
| 46 | Isle of Man | 81.1 yrs | 84,118 | 46.1 yrs |
| 47 | Costa Rica | 81.0 yrs | 5,152,950 | 35.2 yrs |
| 48 | Germany | 80.8 yrs | 83,491,249 | 45.5 yrs |
| 49 | U.S. Virgin Islands | 80.8 yrs | 103,792 | 44.8 yrs |
| 50 | Taiwan | 80.7 yrs | 23,213,962 | 44.8 yrs |
| 51 | Cayman Islands | 80.5 yrs | 75,844 | 38.7 yrs |
| 52 | Saint Martin | 80.4 yrs | 24,941 | 42.5 yrs |
| 53 | Oman | 80.3 yrs | 5,494,691 | 29.7 yrs |
| 54 | Czech Republic | 80.0 yrs | 10,886,878 | 43.8 yrs |
| 55 | Panama | 79.8 yrs | 4,571,189 | 30.3 yrs |
| 56 | Albania | 79.8 yrs | 2,349,580 | 37.3 yrs |
| 57 | Estonia | 79.3 yrs | 1,366,475 | 42.8 yrs |
| 58 | Saudi Arabia | 79.0 yrs | 36,973,555 | 29.6 yrs |
| 59 | Northern Mariana Islands | 79.0 yrs | 43,541 | 38.0 yrs |
| 60 | Croatia | 78.9 yrs | 3,876,200 | 45.3 yrs |
| 61 | New Caledonia | 78.9 yrs | 295,333 | 34.5 yrs |
| 62 | United States | 78.9 yrs | 341,784,857 | 38.5 yrs |
| 63 | Poland | 78.4 yrs | 36,435,861 | 42.5 yrs |
| 64 | Slovakia | 78.4 yrs | 5,413,813 | 42.3 yrs |
| 65 | Armenia | 78.3 yrs | 3,086,700 | 36.6 yrs |
| 66 | Uruguay | 78.3 yrs | 3,384,688 | 36.4 yrs |
| 67 | Cuba | 78.3 yrs | 10,937,203 | 42.2 yrs |
| 68 | Kosovo | 78.2 yrs | 1,576,876 | 32.6 yrs |
| 69 | Turks and Caicos Islands | 78.2 yrs | 46,855 | 39.2 yrs |
| 70 | Bosnia and Herzegovina | 78.0 yrs | 3,140,095 | 45.7 yrs |
| 71 | China | 78.0 yrs | 1,406,585,000 | 40.1 yrs |
| 72 | Jordan | 78.0 yrs | 11,520,684 | 24.7 yrs |
| 73 | Peru | 77.9 yrs | 34,576,665 | 30.2 yrs |
| 74 | Lebanon | 77.9 yrs | 5,849,421 | 28.8 yrs |
| 75 | Colombia | 77.9 yrs | 53,425,635 | 32.5 yrs |
| 76 | Montenegro | 77.9 yrs | 623,129 | 40.0 yrs |
| 77 | Iran | 77.9 yrs | 92,417,681 | 34.0 yrs |
| 78 | Antigua and Barbuda | 77.8 yrs | 94,209 | 36.3 yrs |
| 79 | Sri Lanka | 77.7 yrs | 21,756,000 | 33.3 yrs |
| 80 | Ecuador | 77.6 yrs | 18,289,896 | 29.3 yrs |
| 81 | Argentina | 77.5 yrs | 45,851,378 | 32.9 yrs |
| 82 | British Virgin Islands | 77.4 yrs | 39,732 | 38.6 yrs |
| 83 | Turkey | 77.4 yrs | 85,878,556 | 33.5 yrs |
| 84 | Guam | 77.4 yrs | 168,999 | 31.5 yrs |
| 85 | Lithuania | 77.2 yrs | 2,888,774 | 42.3 yrs |
| 86 | Curaรงao | 77.0 yrs | 156,263 | 38.7 yrs |
| 87 | Malaysia | 76.8 yrs | 35,977,838 | 31.0 yrs |
| 88 | Hungary | 76.7 yrs | 9,514,251 | 43.9 yrs |
| 89 | Tunisia | 76.7 yrs | 12,348,573 | 32.9 yrs |
| 90 | North Macedonia | 76.6 yrs | 1,820,909 | 41.0 yrs |
| 91 | Thailand | 76.6 yrs | 71,619,863 | 40.6 yrs |
| 92 | Sint Maarten | 76.5 yrs | 43,923 | 41.8 yrs |
| 93 | Aruba | 76.5 yrs | 108,785 | 41.5 yrs |
| 94 | Algeria | 76.5 yrs | 47,435,312 | 28.6 yrs |
| 95 | Romania | 76.5 yrs | 19,020,271 | 43.2 yrs |
| 96 | Latvia | 76.4 yrs | 1,847,785 | 43.6 yrs |
| 97 | Barbados | 76.3 yrs | 282,623 | 39.4 yrs |
| 98 | Seychelles | 76.3 yrs | 122,730 | 34.3 yrs |
| 99 | Cape Verde | 76.2 yrs | 527,326 | 29.0 yrs |
| 100 | Brazil | 76.0 yrs | 212,812,405 | 34.8 yrs |
| 101 | Serbia | 76.0 yrs | 6,549,143 | 44.4 yrs |
| 102 | Bulgaria | 75.8 yrs | 6,433,302 | 44.8 yrs |
| 103 | Brunei | 75.5 yrs | 466,330 | 32.7 yrs |
| 104 | Morocco | 75.5 yrs | 38,430,770 | 29.8 yrs |
| 105 | Grenada | 75.4 yrs | 117,303 | 34.4 yrs |
| 106 | Mexico | 75.3 yrs | 131,946,900 | 29.6 yrs |
| 107 | Nicaragua | 75.1 yrs | 7,007,502 | 26.0 yrs |
| 108 | Bangladesh | 74.9 yrs | 175,686,899 | 26.0 yrs |
| 109 | Vietnam | 74.7 yrs | 101,598,527 | 33.4 yrs |
| 110 | Bahamas | 74.7 yrs | 403,033 | 35.3 yrs |
| 111 | Ukraine | 74.7 yrs | 38,980,376 | 41.8 yrs |
| 112 | Georgia | 74.7 yrs | 3,935,766 | 37.3 yrs |
| 113 | Azerbaijan | 74.6 yrs | 10,246,996 | 33.6 yrs |
| 114 | Kazakhstan | 74.5 yrs | 20,843,754 | 29.7 yrs |
| 115 | Belarus | 74.4 yrs | 9,085,991 | 41.3 yrs |
| 116 | Paraguay | 74.0 yrs | 7,013,078 | 27.0 yrs |
| 117 | Dominican Republic | 73.9 yrs | 11,520,487 | 28.3 yrs |
| 118 | Mauritius | 73.8 yrs | 1,243,741 | 37.8 yrs |
| 119 | Suriname | 73.8 yrs | 639,850 | 28.6 yrs |
| 120 | North Korea | 73.7 yrs | 26,571,036 | 36.5 yrs |
| 121 | Belize | 73.7 yrs | 422,924 | 26.9 yrs |
| 122 | Trinidad and Tobago | 73.6 yrs | 1,367,764 | 37.7 yrs |
| 123 | Russia | 73.4 yrs | 143,513,328 | 40.3 yrs |
| 124 | Bhutan | 73.3 yrs | 796,682 | 30.5 yrs |
| 125 | Tonga | 73.1 yrs | 103,742 | 20.8 yrs |
| 126 | Honduras | 73.0 yrs | 11,005,850 | 24.2 yrs |
| 127 | American Samoa | 73.0 yrs | 46,029 | 29.0 yrs |
| 128 | Saint Lucia | 72.9 yrs | 180,149 | 34.6 yrs |
| 129 | Guatemala | 72.8 yrs | 18,687,881 | 23.4 yrs |
| 130 | Venezuela | 72.7 yrs | 28,516,896 | 29.4 yrs |
| 131 | Syria | 72.6 yrs | 25,620,427 | 23.3 yrs |
| 132 | Uzbekistan | 72.5 yrs | 37,053,428 | 27.0 yrs |
| 133 | Iraq | 72.4 yrs | 47,020,774 | 20.8 yrs |
| 134 | Kyrgyzstan | 72.4 yrs | 7,343,064 | 25.4 yrs |
| 135 | Mongolia | 72.4 yrs | 3,568,978 | 26.9 yrs |
| 136 | El Salvador | 72.3 yrs | 6,365,503 | 27.9 yrs |
| 137 | Saint Kitts and Nevis | 72.3 yrs | 46,922 | 36.2 yrs |
| 138 | India | 72.2 yrs | 1,463,865,525 | 28.8 yrs |
| 139 | Tajikistan | 71.9 yrs | 10,786,734 | 22.2 yrs |
| 140 | Samoa | 71.8 yrs | 219,306 | 19.8 yrs |
| 141 | Egypt | 71.8 yrs | 118,365,995 | 24.5 yrs |
| 142 | Vanuatu | 71.7 yrs | 335,169 | 20.3 yrs |
| 143 | Jamaica | 71.6 yrs | 2,837,077 | 32.8 yrs |
| 144 | Saint Vincent and the Grenadines | 71.4 yrs | 99,924 | 34.4 yrs |
| 145 | Moldova | 71.3 yrs | 2,360,527 | 38.6 yrs |
| 146 | Indonesia | 71.3 yrs | 285,721,236 | 30.4 yrs |
| 147 | Dominica | 71.3 yrs | 65,871 | 36.3 yrs |
| 148 | Libya | 71.1 yrs | 7,458,555 | 27.7 yrs |
| 149 | Cambodia | 70.8 yrs | 17,847,982 | 26.2 yrs |
| 150 | Solomon Islands | 70.7 yrs | 838,645 | 20.7 yrs |
| 151 | Nepal | 70.6 yrs | 29,618,118 | 25.3 yrs |
| 152 | Guyana | 70.3 yrs | 835,986 | 26.2 yrs |
| 153 | Greenland | 70.3 yrs | 56,831 | 35.1 yrs |
| 154 | Turkmenistan | 70.2 yrs | 7,618,847 | 26.9 yrs |
| 155 | Philippines | 70.0 yrs | 116,786,962 | 26.1 yrs |
| 156 | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 69.9 yrs | 240,254 | 19.5 yrs |
| 157 | Yemen | 69.4 yrs | 41,773,878 | 18.4 yrs |
| 158 | Palau | 69.4 yrs | 17,663 | 38.5 yrs |
| 159 | Botswana | 69.3 yrs | 2,562,122 | 23.4 yrs |
| 160 | Laos | 69.2 yrs | 7,873,046 | 24.9 yrs |
| 161 | Palestine | 69.2 yrs | 5,413,596 | 20.1 yrs |
| 162 | Senegal | 68.9 yrs | 18,931,966 | 19.6 yrs |
| 163 | Eritrea | 68.9 yrs | 3,607,003 | 19.2 yrs |
| 164 | Bolivia | 68.7 yrs | 12,581,843 | 25.2 yrs |
| 165 | Mauritania | 68.7 yrs | 5,315,065 | 17.4 yrs |
| 166 | Gabon | 68.5 yrs | 2,593,130 | 21.5 yrs |
| 167 | Uganda | 68.5 yrs | 51,384,894 | 16.9 yrs |
| 168 | Rwanda | 68.0 yrs | 14,569,341 | 19.9 yrs |
| 169 | Timor-Leste | 67.9 yrs | 1,418,517 | 21.7 yrs |
| 170 | Pakistan | 67.8 yrs | 255,219,554 | 20.6 yrs |
| 171 | Ethiopia | 67.6 yrs | 135,472,051 | 19.1 yrs |
| 172 | Malawi | 67.6 yrs | 22,216,120 | 18.1 yrs |
| 173 | Namibia | 67.5 yrs | 3,092,816 | 21.3 yrs |
| 174 | Fiji | 67.5 yrs | 933,154 | 28.1 yrs |
| 175 | Micronesia | 67.4 yrs | 113,683 | 23.3 yrs |
| 176 | Tuvalu | 67.3 yrs | 9,492 | 24.2 yrs |
| 177 | Tanzania | 67.2 yrs | 70,545,865 | 17.5 yrs |
| 178 | Myanmar | 67.1 yrs | 54,850,648 | 30.1 yrs |
| 179 | Marshall Islands | 67.1 yrs | 36,282 | 20.4 yrs |
| 180 | Comoros | 67.0 yrs | 882,847 | 20.6 yrs |
| 181 | Kiribati | 66.6 yrs | 136,488 | 22.9 yrs |
| 182 | Zambia | 66.5 yrs | 21,913,874 | 17.9 yrs |
| 183 | Sudan | 66.5 yrs | 51,662,147 | 18.5 yrs |
| 184 | South Africa | 66.3 yrs | 64,747,319 | 28.7 yrs |
| 185 | Afghanistan | 66.3 yrs | 43,844,111 | 17.3 yrs |
| 186 | Papua New Guinea | 66.3 yrs | 10,762,817 | 22.8 yrs |
| 187 | Djibouti | 66.2 yrs | 1,184,076 | 24.9 yrs |
| 188 | Gambia | 66.1 yrs | 2,822,093 | 18.6 yrs |
| 189 | Republic of the Congo | 66.0 yrs | 6,484,437 | 18.6 yrs |
| 190 | Ghana | 65.7 yrs | 35,064,272 | 21.3 yrs |
| 191 | Haiti | 65.1 yrs | 11,906,095 | 24.1 yrs |
| 192 | Angola | 64.8 yrs | 39,040,039 | 16.6 yrs |
| 193 | Eswatini | 64.3 yrs | 1,256,174 | 22.5 yrs |
| 194 | Guinea-Bissau | 64.3 yrs | 2,249,515 | 19.4 yrs |
| 195 | Cameroon | 64.0 yrs | 29,879,337 | 18.0 yrs |
| 196 | Equatorial Guinea | 63.9 yrs | 1,938,431 | 20.9 yrs |
| 197 | Madagascar | 63.8 yrs | 32,740,678 | 19.2 yrs |
| 198 | Kenya | 63.8 yrs | 57,532,493 | 20.0 yrs |
| 199 | Burundi | 63.8 yrs | 14,390,003 | 16.4 yrs |
| 200 | Mozambique | 63.8 yrs | 35,631,653 | 16.5 yrs |
| 201 | Zimbabwe | 63.1 yrs | 16,950,795 | 18.1 yrs |
| 202 | Togo | 62.9 yrs | 8,591,626 | 19.1 yrs |
| 203 | Liberia | 62.3 yrs | 5,731,206 | 18.8 yrs |
| 204 | Nauru | 62.3 yrs | 12,025 | 20.2 yrs |
| 205 | Ivory Coast | 62.1 yrs | 32,711,547 | 18.3 yrs |
| 206 | DR Congo | 62.1 yrs | 112,832,473 | 15.8 yrs |
| 207 | Sierra Leone | 62.0 yrs | 8,819,794 | 19.7 yrs |
| 208 | Niger | 61.4 yrs | 27,917,831 | 15.6 yrs |
| 209 | Burkina Faso | 61.3 yrs | 24,074,580 | 17.7 yrs |
| 210 | Benin | 61.0 yrs | 14,814,460 | 18.0 yrs |
| 211 | Guinea | 60.9 yrs | 15,099,727 | 18.3 yrs |
| 212 | Mali | 60.7 yrs | 25,198,821 | 15.7 yrs |
| 213 | Somalia | 59.0 yrs | 19,654,739 | 15.6 yrs |
| 214 | Lesotho | 57.8 yrs | 2,363,325 | 21.8 yrs |
| 215 | South Sudan | 57.7 yrs | 12,188,788 | 18.7 yrs |
| 216 | Central African Republic | 57.7 yrs | 5,513,282 | 14.5 yrs |
| 217 | Chad | 55.2 yrs | 21,003,705 | 15.8 yrs |
| 218 | Nigeria | 54.6 yrs | 237,527,782 | 18.1 yrs |
Life expectancy at birth, both sexes, latest World Bank estimates; 218 of 218 tracked entities have published values.
Frequently asked questions
Which country has the highest life expectancy?
Monaco has the highest life expectancy at birth in this ranking, at 86.5 years (latest World Bank estimate).
Which country has the lowest life expectancy?
Nigeria has the lowest, at 54.6 years.
How many countries have life expectancy above 80?
53 countries and territories currently exceed 80 years of life expectancy at birth.